<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alsa&#039;Sports &#8211; Direct Racing</title>
	<atom:link href="https://www.alsasports.fr/alsasports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alsasports.fr/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du sport en Alsace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 08:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alsasports.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Alsa&#039;Sports &#8211; Direct Racing</title>
	<link>https://www.alsasports.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi Gessime Yassine suscite l&#8217;intérêt des clubs… pour ceux qui ne l&#8217;auraient pas encore compris !</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/pourquoi-gessime-yassine-suscite-linteret-des-clubs-pour-ceux-qui-ne-lauraient-pas-encore-compris/87153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsa'Sports]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsa'Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=87153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour les supporters du Racing, l&#8217;intérêt grandissant autour de Gessime Yassine sur le marché des transferts est facile à comprendre. À seulement 20 ans, l&#8217;ailier strasbourgeois affiche des statistiques qui attirent rapidement l&#8217;attention des recruteurs : buts, passes décisives, dribbles réussis et une prestation remarquable lors de la récente victoire 5-1 contre Auxerre. Une performance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/pourquoi-gessime-yassine-suscite-linteret-des-clubs-pour-ceux-qui-ne-lauraient-pas-encore-compris/87153/">Pourquoi Gessime Yassine suscite l&rsquo;intérêt des clubs… pour ceux qui ne l&rsquo;auraient pas encore compris !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de série pour la SIG Strasbourg, balayée par Le Mans</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/fin-de-serie-pour-la-sig-strasbourg-balayee-par-le-mans/87174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[SIG Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic Elite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=87174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin de l&#8217;embellie pour la SIG Strasbourg. ce dimanche au Rhénus. Le Mans, survolée une rencontre à quasiment sens unique. Les hommes de Jānis Gailītis ont subi l&#8217;intensité mancelle Elite : SIG Strasbourg 69-94 Le Mans SB 19-20 &#124; 17-32 &#124; 22-18 &#124; 11-24 Le début de rencontre laissait pourtant espérer un duel équilibré. Mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/fin-de-serie-pour-la-sig-strasbourg-balayee-par-le-mans/87174/">Fin de série pour la SIG Strasbourg, balayée par Le Mans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantage du terrain du RC Strasbourg à la Meinau : ce que les résultats 2025-2026 et 2026-2027 disent des cotes du Racing</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/avantage-du-terrain-du-rc-strasbourg-a-la-meinau-ce-que-les-resultats-2025-2026-et-2026-2027-disent-des-cotes-du-racing/87148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alsa'Sports]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alsa'Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/football/rc-strasbourg/avantage-du-terrain-du-rc-strasbourg-a-la-meinau-ce-que-les-resultats-2025-2026-et-2026-2027-disent-des-cotes-du-racing/87148/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sept points sur dix pris à la Meinau en 2026-2027, une série européenne record : ce que l’avantage du terrain du Racing change dans ses cotes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/avantage-du-terrain-du-rc-strasbourg-a-la-meinau-ce-que-les-resultats-2025-2026-et-2026-2027-disent-des-cotes-du-racing/87148/">Avantage du terrain du RC Strasbourg à la Meinau : ce que les résultats 2025-2026 et 2026-2027 disent des cotes du Racing</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basket : L&#8217;ASA arrache la victoire à Caen après prolongation</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/asa-basket/basket-lasa-arrache-la-victoire-a-caen-apres-prolongation/87095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASA – Alliance Sport Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Elite 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=87095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au terme d&#8217;une rencontre à suspense, l&#8217;Alliance Sport Alsace est allée chercher un précieux succès sur le parquet de Caen. Malgré un effectif fortement diminué, les Alsaciens ont fait preuve de caractère dans une rencontre à forte pression. Une deuxième victoire consécutive qui confirme le regain de forme des hommes de Nebojša Bogavac. Seulement six [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/asa-basket/basket-lasa-arrache-la-victoire-a-caen-apres-prolongation/87095/">Basket : L&rsquo;ASA arrache la victoire à Caen après prolongation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Constance Schaerer reporte son sixième sommet et traverse les Vosges pour la bonne cause</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/trail/constance-schaerer-reporte-son-sixieme-sommet-et-traverse-les-vosges-pour-la-bonne-cause/86945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[7 Sommets contre la maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Constance Schaerer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86945</guid>

					<description><![CDATA[<p>De l&#8217;Himalaya aux sentiers vosgiens, Constance Schaerer poursuit son aventure avec une nouvelle priorité. L&#8217;alpiniste alsacienne, devenue en 2025 la plus jeune Française à avoir gravi l&#8217;Everest, a décidé de reporter l&#8217;ascension du Puncak Jaya. En attendant le printemps 2027, elle s&#8217;apprête à relever un défi de 430 kilomètres à travers les Vosges, avec une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/trail/constance-schaerer-reporte-son-sixieme-sommet-et-traverse-les-vosges-pour-la-bonne-cause/86945/">Constance Schaerer reporte son sixième sommet et traverse les Vosges pour la bonne cause</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basket : SIG Strasbourg – Le Mans : TV, billetterie et informations pratiques</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/basket-sig-strasbourg-le-mans-tv-billetterie-et-informations-pratiques/86740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIG Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86740</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SIG Strasbourg reçoit Le Mans Sarthe Basket ce dimanche 8 novembre au Rhénus Sport, à l’occasion de la septième journée de Betclic Élite. Face à une formation mancelle en pleine confiance, les Strasbourgeois auront l’occasion de confirmer leur regain de forme devant leur public. Le Mans : Sérieuse opposition pour la SIG Strasbourg La [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/basket-sig-strasbourg-le-mans-tv-billetterie-et-informations-pratiques/86740/">Basket : SIG Strasbourg – Le Mans : TV, billetterie et informations pratiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caen Basket – ASA : quand et sur quelle chaîne regarder le match ?</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/caen-basket-asa-quand-et-sur-quelle-chaine-regarder-le-match/86754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASA – Alliance Sport Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[ASA Gries-Souffel]]></category>
		<category><![CDATA[Elite 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Aix-Maurienne, l’Alliance Sport Alsace se déplace sur le parquet de Caen ce vendredi 6 novembre 2026. Pour la 8e journée d’Élite 2, les hommes de Nebojša Bogavac tenteront de confirmer leur rebond face à une formation normande également en difficulté. L’ASA veut confirmer son rebond [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/caen-basket-asa-quand-et-sur-quelle-chaine-regarder-le-match/86754/">Caen Basket – ASA : quand et sur quelle chaîne regarder le match ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo : les moments forts de SIG Strasbourg – Cibona Zagreb</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/video-les-moments-forts-de-sig-strasbourg-cibona-zagreb/86744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIG Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions BCL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86744</guid>

					<description><![CDATA[<p>La SIG Strasbourg a signé une deuxième victoire en Ligue des Champions en dominant largement le Cibona Zagreb (95-70), mardi soir au Rhénus. Retrouvez les meilleurs moments de cette rencontre qui permet aux Alsaciens de prendre la tête du groupe B. À lire également : BCL : La SIG Strasbourg écrase le Cibona Zagreb et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/video-les-moments-forts-de-sig-strasbourg-cibona-zagreb/86744/">Vidéo : les moments forts de SIG Strasbourg – Cibona Zagreb</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCL : La SIG Strasbourg écrase le Cibona Zagreb et prend les commandes de son groupe</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/bcl-la-sig-strasbourg-etrille-le-cibona-zagreb-et-prend-les-commandes-de-son-groupe/86722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 22:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIG Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Basket Champions League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et de trois à la suite pour la SIG Strasbourg ! Après ses deux victoires de rang en championnat, les Strasbourgeois se sont parfaitement relancés en Basketball Champions League en dominant largement le Cibona Zagreb (95-70), ce mardi soir au Rhénus, à l&#8217;occasion de la troisième journée de. Un succès qui leur permet de prendre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/sig-strasbourg/bcl-la-sig-strasbourg-etrille-le-cibona-zagreb-et-prend-les-commandes-de-son-groupe/86722/">BCL : La SIG Strasbourg écrase le Cibona Zagreb et prend les commandes de son groupe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Basket Center Strasbourg est à vendre avec un potentiel acheteur déclaré</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/le-basket-center-strasbourg-est-a-vendre-avec-un-potentiel-acheteur-declare/86717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=86717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menacé de disparition en raison de difficultés financières, le Basket Center de Strasbourg pourrait finalement trouver un repreneur public. La Ville de Strasbourg a officiellement manifesté son intérêt pour le rachat de cet équipement sportif situé dans le quartier de la Meinau, avec une enveloppe annoncée de 5 millions d’euros. La Ville de Strasbourg se [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/alsasports/basket/le-basket-center-strasbourg-est-a-vendre-avec-un-potentiel-acheteur-declare/86717/">Le Basket Center Strasbourg est à vendre avec un potentiel acheteur déclaré</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
