<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Volley-ball &#8212; Alsa&#039;Sports - Direct Racing</title>
	<atom:link href="https://www.alsasports.fr/actualites/volley-ball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alsasports.fr/actualites/volley-ball/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du sport en Alsace</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 22:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alsasports.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Archives des Volley-ball &#8212; Alsa&#039;Sports - Direct Racing</title>
	<link>https://www.alsasports.fr/actualites/volley-ball/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volley Mulhouse Alsace : toujours leader et reçue cinq sur cinq</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/volley-mulhouse-alsace-toujours-leader-et-recue-cinq-sur-cinq/85900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 22:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[Volley Mulhouse Alsace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=85900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Volley Mulhouse Alsace poursuit son sans-faute en championnat. Les championnes de France en titre se sont imposées avec autorité sur le parquet d’Évreux (0-3), ce samedi. Solides et efficaces, les joueuses d’André Sá ont maîtrisé leur sujet dans l’Eure. Les Mulhousienne signent une cinquième victoire en autant de rencontres. Porté notamment par le trio [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/volley-mulhouse-alsace-toujours-leader-et-recue-cinq-sur-cinq/85900/">Volley Mulhouse Alsace : toujours leader et reçue cinq sur cinq</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Volley Mulhouse Alsace remporte la Supercoupe pour la deuxième fois de suite</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/le-volley-mulhouse-alsace-remporte-la-supercoupe-pour-la-deuxieme-fois-de-suite/49469/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan HELBLING]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=49469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les joueuses du Volley Mulhouse Alsace &#8211; le nouveau nom de l’ex-ASPTT Mulhouse &#8211; démarraient leur saison, mardi soir au Palais des sports, par une finale de Supercoupe face au champion de France en titre, Le Cannet. Battues contre cette formation lors de la dernière finale du championnat de Ligue A féminine, les Mulhousiennes ont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/le-volley-mulhouse-alsace-remporte-la-supercoupe-pour-la-deuxieme-fois-de-suite/49469/">Le Volley Mulhouse Alsace remporte la Supercoupe pour la deuxième fois de suite</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vice-championnes, et c&#8217;est déjà bien !</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/vice-championnes-et-cest-deja-bien/44246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Martz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 15:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=44246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marche était bien trop haute pour l&#8217;ASPTT, les volleyeuses de Mulhouse se sont incliné pour la 3ème fois en 3 matchs. Une nouvelle défaite face au Cannet dans cette finale des play-offs, qui clôt cette finale sur un score net de 3-0. C&#8217;est déjà la cinquième fois de la saison que le Cannet domine [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/vice-championnes-et-cest-deja-bien/44246/">Vice-championnes, et c&rsquo;est déjà bien !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deuxième revers pour l&#8217;ASPTT qui n&#8217;a plus le droit à l&#8217;erreur</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/deuxieme-revers-pour-lasptt-qui-na-plus-le-droit-a-lerreur/44034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Martz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=44034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au terme d&#8217;un match à haute intensité, les volleyeuses de l&#8217;ASPTT se sont inclinées au tie-break (3-2). Un match de haute  »volley » si l&#8217;on peut se permettre l&#8217;expression, durant lequel les deux équipes ont su montrer pourquoi elles sont arrivées jusqu&#8217;ici. On a pu voir des phases de jeux explosives, des gestes de grandes classes, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/deuxieme-revers-pour-lasptt-qui-na-plus-le-droit-a-lerreur/44034/">Deuxième revers pour l&rsquo;ASPTT qui n&rsquo;a plus le droit à l&rsquo;erreur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Première manche ratée pour l&#8217;ASPTT en finale</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/football/rc-strasbourg/premiere-manche-ratee-pour-lasptt-en-finale/43929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Martz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=43929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face au Cannet, c&#8217;est une défaite lourde, mais logique qu&#8217;ont subi les volleyeuses de Mulhouse. Une correction 3 set à 0 (21-25, 17-25 et 25/27) ce dimanche soir synonyme de mauvais démarrage pour les Alsaciennes. Le Cannet mène 1 manche à 0 dans cette finale, qui se joue en trois manches gagnantes. Début de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/football/rc-strasbourg/premiere-manche-ratee-pour-lasptt-en-finale/43929/">Première manche ratée pour l&rsquo;ASPTT en finale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On retrouvera Mulhouse en demi-finales !</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/on-retrouvera-mulhouse-en-demi-finales/42927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Martz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 09:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=42927</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ASPTT Mulhouse remporte son ticket pour les demis des play-offs en surclassant ce mercredi Saint-Raphaël. Un match compliqué dans l&#8217;ensemble, mais remporté par les Mulhousiennes. Les Sudistes auront donné bien du fil à retordre tant par leur engagement que leur abnégation, mais plombées par le manque de rotations. L&#8217;expériences des championnes de France en titre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/on-retrouvera-mulhouse-en-demi-finales/42927/">On retrouvera Mulhouse en demi-finales !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Face à Metz, la Constantia jouait son maintien</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/face-a-metz-la-constantia-jouait-son-maintien/42828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Martz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=42828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après deux défaites de rang, la Constantia s&#8217;est imposée à domicile face à Metz, de quoi assurer mathématiquement son maintien. Des Strasbourgeoises dominantes et des Messines dépassées, le match était déséquilibré dès le départ, permettant aux Alsaciennes de mener 8-2 avant le temps mort. Face à des joueuses lorraines multipliant les erreurs, les coéquipières de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/face-a-metz-la-constantia-jouait-son-maintien/42828/">Face à Metz, la Constantia jouait son maintien</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue AF. Mulhouse perd une bataille au Cannet</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-mulhouse-perd-une-bataille-au-cannet/42351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@Alsasports67600]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 08:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=42351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un avant goût de finale ! C&#8217;est certainement la sensation ressentie par les actrices et spectateurs de ce bras de fer entre les deux premiers de ce championnat. Ce mercredi soir, l&#8217;ASPTT Mulhouse s&#8217;est inclinée au terme de près de 2h30 de combat sur le terrain du Cannet (3-2). Mulhouse ne pourra plus rattraper les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-mulhouse-perd-une-bataille-au-cannet/42351/">Ligue AF. Mulhouse perd une bataille au Cannet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue AF. Mulhouse assure l&#8217;essentiel face à Nancy</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-mulhouse-assure-lessentiel-face-a-nancy/42084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@Alsasports67600]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT Mulhouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=42084</guid>

					<description><![CDATA[<p>En match en retard de la 19ème journée de championnat, Mulhouse Volley s&#8217;est imposé (presque) tranquillement face à Vandoeuvre-Nancy (3-1). Une rencontre quasiment sans enjeu pour des postières assurées de terminer au minimum à la deuxième place du classement à l&#8217;issue de la saison régulière. À lire également : Ligue AF. Un simple signal d’alerte pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-mulhouse-assure-lessentiel-face-a-nancy/42084/">Ligue AF. Mulhouse assure l&rsquo;essentiel face à Nancy</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue AF. Un simple signal d&#8217;alerte pour Mulhouse Volley ?</title>
		<link>https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-un-simple-signal-dalerte-pour-mulhouse-volley/42023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@Alsasports67600]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volley-ball]]></category>
		<category><![CDATA[ASPTT Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Léandra Olinga Andela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alsasports.fr/?p=42023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Renversées pour la troisième fois de la saison en championnat, ce samedi au Pays d&#8217;Aix (3-2), les Mulhousiennes abandonnent leur place de leader du championnat. Un simple détail ou un rappel à l&#8217;ordre ? À lire également : Ligue AF. Mulhouse Volley impose sa “Marcq” Victorieuses de leurs huit dernières rencontres de championnat, la série [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alsasports.fr/volley-ball/ligue-af-un-simple-signal-dalerte-pour-mulhouse-volley/42023/">Ligue AF. Un simple signal d&rsquo;alerte pour Mulhouse Volley ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alsasports.fr">Alsa&#039;Sports - Direct Racing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
