Le classement de Ligue 1 mis à jour après chaque match : la place du Racing, les points, la forme des 18 clubs, et les classements à domicile et à l’extérieur.

Le Racing après la 8e journée14e avec 7 points6 pts de retard sur la 6e place · 1 pt d'avance sur la 16e place
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | VNVDV | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | DVVVV | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | VNVDV | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | VVDVN | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | VNVND | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | VVDVD | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | VNDVV | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | DNDVV | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | DDDVV | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | VDDVN | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | DNVNV | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | DVVDV | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | NDVVD | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | VNDDD | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | DNVDD | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | NNVDD | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | DDDDD | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | DNDDD | 2 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Places européennes (1re à 6e)Barrage (16e)Relégation (17e et 18e)
Le calendrier et les résultats du Racing →
Mis à jour automatiquement le ven. 23 oct. · 9 h 03. Forme : 5 derniers matchs, du plus ancien au plus récent. Source des données : football-data.org.

