Attaquant
Au Racing : 2007–2014 · n° 25, 9
David Ledy, attaquant, est né le 22 septembre 1987 à Altkirch. Sous le maillot du Racing, il a disputé 161 matchs officiels entre 2007 et 2014, dont 124 comme titulaire, pour 63 buts et 15 passes décisives. Il est arrivé de Mulhouse en 2006. Avec Strasbourg : champion de CFA2 (2012), champion de CFA (2013).
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 20 | 17 | 1 505 | 8 | 0 |
| National | 17 | 15 | 1 298 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 207 | 6 | 0 |
| 2012-13 | 27 | 23 | 2 116 | 12 | 3 |
| CFA | 23 | 19 | 1 769 | 5 | 3 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 347 | 7 | 0 |
| 2011-12 | 32 | 32 | 2 807 | 26 | 4 |
| CFA 2 | 26 | 26 | 2 286 | 20 | 3 |
| Coupe de France | 6 | 6 | 521 | 6 | 1 |
| 2010-11 | 44 | 34 | 3 072 | 13 | 2 |
| National | 37 | 29 | 2 551 | 11 | 2 |
| Coupe de France | 6 | 4 | 401 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 30 | 17 | 1 655 | 3 | 5 |
| Ligue 2 | 27 | 15 | 1 449 | 3 | 4 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 168 | 0 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 8 | 1 | 177 | 1 | 1 |
| Ligue 2 | 7 | 1 | 143 | 0 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| Total | 161 | 124 | 11 332 | 63 | 15 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Life Pink : le football alsacien se mobilise à Zellwiller contre le cancer10 juin 2026
L’ancien Strasbourgeois David Ledy relance sa carrière en D415 janvier 2026
Zitelli, Niang, Collet, ou Jouve mis à l’honneur à la Meinau contre Nice11 mai 2023
David Ledy envoie un message aux supporters du Racing2 janvier 2023
Il y a 10 ans, le recommencement27 août 2021Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
