Minutes jouées, titularisations, buts, passes décisives, cartons et note des supporters : toutes les statistiques des joueurs du Racing Club de Strasbourg cette saison, mises à jour automatiquement après chaque match.
Meilleur buteurYassine4 buts
Meilleur passeurNanasi3 passes décisives
Le plus utiliséJørgensen899 minutes sur 900
| Joueur | MJ | Tit. | Minutes | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgensen | 10 | 10 | 899 | – | – | 1 | – | 5,0 |
| Yassine | 10 | 10 | 849 | 4 | 2 | 2 | – | 5,5 |
| Oso | 8 | 8 | 720 | – | – | 1 | – | 4,8 |
| Antwi | 8 | 8 | 709 | – | – | – | – | 3,5 |
| Reyna | 10 | 8 | 643 | 3 | – | 1 | – | 4,8 |
| Mitchell | 7 | 7 | 616 | – | – | 1 | – | 2,9 |
| Diop | 10 | 6 | 593 | – | – | 3 | – | 3,8 |
| Diogo Sousa | 8 | 6 | 491 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Coulibaly | 8 | 5 | 479 | – | – | 1 | – | 4,0 |
| Essugo | 8 | 5 | 459 | 2 | 1 | 1 | – | 4,5 |
| Nanasi | 7 | 5 | 438 | – | 3 | – | – | – |
| Doukouré | 5 | 5 | 430 | – | – | – | – | 5,3 |
| Harder | 8 | 5 | 428 | 2 (1 pen.) | 1 | 1 | – | 4,5 |
| Ortega | 9 | 4 | 377 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Høgsberg | 6 | 4 | 377 | – | – | – | – | 5,1 |
| El Mourabet | 7 | 4 | 346 | – | – | – | 1 | 4,8 |
| Amo-Ameyaw | 8 | 2 | 272 | 2 | – | 1 | – | – |
| Omobamidele | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| Godo | 3 | 2 | 168 | 1 | – | – | – | 5,7 |
| Doué | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| Sousa | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 3,3 |
| Baldé | 4 | 1 | 89 | – | – | – | – | – |
| Mara | 2 | 1 | 76 | – | – | 1 | – | – |
| J. Ortega | 1 | 0 | 19 | – | – | – | – | – |
| Del Blanco | 2 | 0 | 12 | – | – | – | – | – |
| Diémé | 2 | 0 | 10 | – | – | – | – | – |
| O. Kellyman | 1 | 0 | 7 | – | – | – | – | – |
| Amaaouch | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
Publicité
Les matchs pris en compte
- 6 Nov · Toulouse – Strasbourg (3-1) Ligue 1 · 10e journée
- 1 Nov · Strasbourg – Auxerre (5-1) Ligue 1 · 9e journée
- 25 Oct · Rennes – Strasbourg (3-0) Ligue 1 · 8e journée
- 17 Oct · Strasbourg – PSG (1-3) Ligue 1 · 7e journée
- 11 Oct · Nice – Strasbourg (2-1) Ligue 1 · 6e journée
- 19 Sep · Paris FC – Strasbourg (2-1) Ligue 1 · 5e journée
- 12 Sep · Strasbourg – Monaco (1-1) Ligue 1 · 4e journée
- 6 Sep · Troyes – Strasbourg (2-6) Ligue 1 · 3e journée
- 29 Août · Strasbourg – Lens (2-1) Ligue 1 · 2e journée
- 21 Août · Marseille – Strasbourg (4-0) Ligue 1 · 1re journée
Calculées automatiquement à partir de nos directs (10 matchs). Temps additionnel non compté. Note : moyenne des notes données par les supporters dans nos directs. Cliquez sur une colonne pour trier.

