Attaquant
Au Racing : 1999–2003 · n° 7
Mamadou Bagayoko, attaquant, est né le 21 mai 1979 à Paris. Sous le maillot du Racing, il a disputé 74 matchs officiels entre 1999 et 2003, dont 38 comme titulaire, pour 6 buts et 1 passe décisive. Il est arrivé de Sens en 1999.
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 19 | 6 | 710 | 2 | 0 |
| Ligue 1 | 17 | 4 | 545 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2001-02 | 24 | 9 | 1 078 | 4 | 1 |
| Division 2 | 21 | 7 | 877 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 2000-01 | 15 | 11 | 1 023 | 0 | 0 |
| Division 1 | |||||
| 1999-00 | 16 | 12 | 1 203 | 0 | 0 |
| Division 1 | 11 | 9 | 801 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 345 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 38 | 4 014 | 6 | 1 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
