Défenseur latéral droit
Au Racing : 1995–1998 · n° 2
Philippe Raschke, défenseur latéral droit, est né le 19 septembre 1967 à Clermont-Ferrand. Sous le maillot du Racing, il a disputé 134 matchs officiels entre 1995 et 1998, dont 131 comme titulaire, pour 2 buts et 15 passes décisives. Il a porté le brassard de capitaine à 6 reprises. Il est arrivé de Cannes en 1995. Avec Strasbourg : vainqueur coupe de la Ligue (1997).
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 32 | 31 | 2 613 | 0 | 3 |
| Division 1 | 26 | 25 | 2 113 | 0 | 2 |
| UEFA Cup | 5 | 5 | 411 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 89 | 0 | 1 |
| 1996-97 | 50 | 49 | 4 471 | 1 | 7 |
| Division 1 | 38 | 37 | 3 331 | 1 | 6 |
| Coupe de la Ligue | 5 | 5 | 510 | 0 | 1 |
| Coupe Intertoto | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 1995-96 | 52 | 51 | 4 709 | 1 | 5 |
| Division 1 | 36 | 36 | 3 240 | 1 | 3 |
| Coupe Intertoto | 7 | 6 | 565 | 0 | 2 |
| UEFA Cup | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 450 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Total | 134 | 131 | 11 793 | 2 | 15 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
