Milieu défensif
Au Racing : 1968–1984
René Deutschmann, milieu défensif, est né le 17 novembre 1951 à Strasbourg. Sous le maillot du Racing, il a disputé 384 matchs officiels entre 1968 et 1984, dont 330 comme titulaire, pour 16 buts et 4 passes décisives. Il a été formé au club. Avec Strasbourg : champion de D2 B (1977), champion de France (1979).
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 |
| Division 1 | |||||
| 1982-83 | 35 | 32 | 2 699 | 0 | 0 |
| Division 1 | 31 | 28 | 2 365 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 34 | 24 | 2 197 | 1 | 0 |
| Division 1 | 33 | 23 | 2 107 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 22 | 21 | 1 745 | 0 | 3 |
| Division 1 | 18 | 17 | 1 453 | 0 | 2 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 292 | 0 | 1 |
| 1979-80 | 42 | 40 | 3 299 | 4 | 1 |
| Division 1 | 34 | 32 | 2 677 | 4 | 1 |
| Champions League | 6 | 6 | 487 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 |
| 1978-79 | 44 | 37 | 3 397 | 2 | 0 |
| Division 1 | 34 | 28 | 2 608 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 7 | 615 | 1 | 0 |
| UEFA Cup | 3 | 2 | 174 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 32 | 30 | 2 588 | 1 | 0 |
| Division 1 | 30 | 28 | 2 426 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 |
| 1976-77 | 21 | 16 | 1 585 | 0 | 0 |
| Division 2 | 18 | 16 | 1 537 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Trophée Deuxième Division | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1975-76 | 36 | 36 | 3 177 | 2 | 0 |
| Division 1 | 35 | 35 | 3 057 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 1974-75 | 32 | 32 | 2 794 | 4 | 0 |
| Division 1 | 25 | 25 | 2 164 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 |
| 1973-74 | 17 | 15 | 1 420 | 0 | 0 |
| Division 1 | |||||
| 1972-73 | 9 | 7 | 615 | 0 | 0 |
| Division 1 | |||||
| 1971-72 | 22 | 11 | 1 315 | 1 | 0 |
| National (D2) | 18 | 11 | 1 153 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| Trophée Deuxième Division | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 29 | 23 | 2 218 | 1 | 0 |
| Division Nationale | 23 | 19 | 1 787 | 0 | 0 |
| Division 1 | 4 | 2 | 221 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 1969-70 | 7 | 4 | 392 | 0 | 0 |
| Division Nationale | |||||
| Total | 384 | 330 | 29 605 | 16 | 4 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
