Défenseur latéral droit
Au Racing : 1949–1967
René Hauss, défenseur latéral droit, est né le 25 décembre 1927 à Lingolsheim et décédé le 6 décembre 2010. Sous le maillot du Racing, il a disputé 614 matchs officiels entre 1949 et 1967, pour 18 buts et 1 passe décisive. Il a porté le brassard de capitaine à 323 reprises. Il a été formé au club. Avec Strasbourg : vainqueur coupe de France (1951), vainqueur coupe de la Ligue (1964), vainqueur coupe de France (1966).
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | 30 | 30 | 2 700 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 22 | 22 | 1 980 | 0 | 0 |
| Coupe des Coupes | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1965-66 | 43 | 43 | 3 930 | 2 | 0 |
| Division Nationale | 30 | 30 | 2 700 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 |
| Division 1 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 |
| International football cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1964-65 | 47 | 47 | 4 260 | 1 | 0 |
| Division Nationale | 29 | 29 | 2 610 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue Nationale | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Division 1 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 1963-64 | 50 | 50 | 4 500 | 4 | 1 |
| Division Nationale | 32 | 32 | 2 880 | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue Nationale | 10 | 10 | 900 | 2 | 1 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1962-63 | 41 | 41 | 3 690 | 3 | 0 |
| Division Nationale | 36 | 36 | 3 240 | 3 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 20 | 20 | 1 800 | 2 | 0 |
| Division Nationale | 17 | 17 | 1 530 | 1 | 0 |
| Coupe des villes de foire | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Division 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1960-61 | 42 | 42 | 3 780 | 1 | 0 |
| Division Interrégionale | 34 | 34 | 3 060 | 1 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 28 | 28 | 2 550 | 1 | 0 |
| Division Nationale | 20 | 20 | 1 800 | 1 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 38 | 38 | 3 420 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 35 | 35 | 3 150 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1957-58 | 45 | 45 | 4 050 | 1 | 0 |
| Division Interrégionale | 37 | 37 | 3 330 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Division 2 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 1956-57 | 39 | 39 | 3 570 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 32 | 32 | 2 880 | 0 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1955-56 | 36 | 36 | 3 240 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 32 | 32 | 2 880 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1954-55 | 16 | 16 | 1 440 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 14 | 14 | 1 260 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1953-54 | 23 | 23 | 2 070 | 1 | 0 |
| Division Nationale | 20 | 20 | 1 800 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 1952-53 | 26 | 26 | 2 305 | 2 | 0 |
| Division Interrégionale | 22 | 22 | 1 980 | 1 | 0 |
| Division 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 |
| Coupe Charles Drago | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 |
| 1951-52 | 30 | 30 | 2 700 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 28 | 28 | 2 520 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1950-51 | 35 | 35 | 3 150 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 27 | 27 | 2 430 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 25 | 25 | 2 250 | 0 | 0 |
| Division Nationale | 21 | 21 | 1 890 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Total | 614 | 614 | 55 405 | 18 | 1 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
