Attaquant
Au Racing : 1993–1996
Wilfried Gohel, attaquant, est né le 12 octobre 1968 à Cherbourg. Sous le maillot du Racing, il a disputé 95 matchs officiels entre 1993 et 1996, dont 47 comme titulaire, pour 7 buts et 6 passes décisives. Il est arrivé de Melun en 1993. Avec Strasbourg : finaliste coupe de France (1995).
| Saison | Matchs | Tit. | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 42 | 12 | 1 710 | 4 | 2 |
| Division 1 | 31 | 6 | 1 114 | 3 | 1 |
| Coupe Intertoto | 6 | 5 | 348 | 0 | 1 |
| UEFA Cup | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 |
| 1994-95 | 39 | 30 | 2 673 | 3 | 4 |
| Division 1 | 33 | 26 | 2 286 | 2 | 4 |
| Coupe de France | 5 | 4 | 367 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 1993-94 | 14 | 5 | 634 | 0 | 0 |
| Division 1 | |||||
| Total | 95 | 47 | 5 017 | 7 | 6 |
Matchs officiels de l’équipe première. Les passes décisives ne sont pas connues pour toutes les époques.
Données : Racing Database. Textes : rédaction Alsa’Sports.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="3/4" el_class=".footer_right"][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] © 2020 Alsa'Sports - Toute l'actualité du sport en Alsace
