Pour ce deuxième match à domicile de la saison, le stade de la Meinau et son affluence se classe septième de cette cinquième journée de Ligue 1
- 40.343 | Marseille 1-3 Rennes
 - 36.697 | Lyon 2-1 Guingamp
 - 29.740 | St Etienne 1-1 Angers
 - 28.995 | Nice 4-0 Monaco
 - 27.464 | Lille 0-0 Bordeaux
 - 25.015 | Metz 1-5 Paris
 - 23.424 | Strasbourg 0-1 Amiens
 - 21.931 | Lens 2-3 Lorient (L2)
 - 15.328 | Caen 2-1 Dijon
 - 10.298 | Montpellier 0-1 Nantes
 - 10.060 | Troyes 0-0 Toulouse
 
			
    	
			

                
                



