Après une première période compliquée qui a permis à Montpellier de mener 2-0 à la pause, Patrick Vieira a su trouver les leviers pour permettre à son équipe de revenir à égalité grâce à une seconde période de grande qualité.
| Joueurs | Direct Racing | DNA | L’Équipe |
| Matz Sels | 5 | 6 | 6 |
| Thomas Delaine | 8 | 8 | 6 |
| Gerzino Nyamsi | 5 | 4 | 5 |
| Lucas Perrin | 6 | 5 | 5 |
| Frédéric Guilbert | 5 | 5 | 5 |
| Ismaël Doukouré | 6 | 5 | 5 |
| Ibrahima Sissoko | 6 | 4 | 5 |
| Habib Diarra | 3 | 3 | 3 |
| Moïse Sahi-Dion | 4 | 4 | 5 |
| Angelo Gabriel | 6 | 7 | 6 |
| Kévin Gameiro | 4 | 3 | 4 |
| Marvin Senaya | 7 | 6 | non noté |
| Dilane Bakwa | 6 | 5 | 5 |








