Le Racing Club de Strasbourg a remporté sa toute première rencontre à l’extérieur à l’issue de la quatorzième journée du championnat de Ligue 1. Une victoire acquise avec la manière 0-4. En deux rencontres, le Racing a inscrit huit buts, plus que lors des 12 premières journées (7 buts). Place aux notes de la presse !
| Matz Sels | Note Direct Racing : 6 | L’équipe : 6 | DNA : à venir |
| Anthony Caci | 8 | 7 | |
| Kenny Lala | 5 | 6 | |
| Stefan Mitrovic | 6 | 6 | |
| Mohamed Simakan | 6 | 6 | |
| Alexander Djiku | 6 | 6 | |
| Youssouf Fofana | 6 | 5 | |
| Ibrahima Sissoko | 4 | 4 | |
| Adrien Thomasson | 7 | 6 | |
Lebo Mothiba Ludovic Ajorque | 7 8 | 6 7 |






