Large victoire du Racing Club de Strasbourg face à Nîmes sur le score de 4-1. Le secteur offensif a été très en vue et l’entente entre Dimitri Lienard, Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque et Lebo Mothiba était au diapason dans cette rencontre. Découvrez les notes de la presse :
| Matz Sels | Direct Racing : 6 | L’équipe : 6 | DNA/L’Alsace : 6 |
| Anthony Caci | 7 | 6 | 5 |
| Kenny Lala | 3 | 4 | 4 |
| Alexander Djiku | 7 | 6 | 6 |
| Stefan Mitrovic | 4 | 4 | 3 |
| Youssouf Fofana | 6 | 6 | 5 |
| Jeanricner Bellegarde | 6 | 6 | 5 |
| Adrien Thomasson | 8 | 7 | 8 |
| Dimitri Lienard | 9 | 8 | 9 |
Lebo Mothiba Ludovic Ajorque | 8 8 | 8 8 | 7 7 |






