Retrouvez chaque semaine sur Alsa’Sports, le classement des tribunes du championnat de Ligue 2. Entre parenthèses, le nombre de match à domicile, ensuite le nombre total de spectateurs puis la moyenne sur la saison.
- Lens (2) | 55.726 (moy. 27.863)
 - Strasbourg (2) | 32.531 (moy. 16.265)
 - Le Havre (2) | 18.690 (moy. 9.345)
 - Reims (2) | 18.297 (moy. 9.148)
 - Sochaux (2) | 17.790 (moy. 8.895)
 - Amiens (2) | 14.739 (moy. 7.369)
 - Brest (2) | 13.986 (moy. 6.993)
 - Nîmes (2) | 13.723 (moy. 6.861)
 - Valenciennes (2) | 13.133 (moy. 6.566)
 - Troyes (2) | 12.567 (moy. 6.283)
 - Auxerre (2) | 10.402 (moy. 5.201)
 - Red Star (2) | 9.660 (moy. 4.830)
 - Niort (2) | 9.470 (moy. 4.735)
 - Laval (2) | 8.729 (moy. 4.364)
 - Tours (2) | 8.147 (moy. 4.073)
 - Orléans (2) | 7.642 (moy. 3.821)
 - GFC Ajaccio (2) | 6.862 (moy. 3.431)
 - AC Ajaccio (2) | 5.339 (moy. 2.669)
 - Bourg-en-Bresse (2) | 4.552 (moy. 2.276)
 - Clermont (2) | 4.445 (Moy. 2.222)
 
			
    	
			

                
                



