Retrouvez chaque semaine sur Alsa’Sports, le classement des tribunes du championnat de Ligue 2. Entre parenthèses, le nombre de match à domicile, ensuite le nombre total de spectateurs puis la moyenne sur la saison.
- Lens (4) | 107.435 (moy. 26.858)
 - Strasbourg (4) | 60.089 (moy. 15.022)
 - Sochaux (4) | 34.960 (moy. 8.740)
 - Reims (4) | 34.937 (moy. 8.734)
 - Le Havre (4) | 33.171 (moy. 8.292)
 - Amiens (4) | 29.947 (moy. 7.486)
 - Brest (4) | 27.082 (moy. 6.770)
 - Troyes (4) | 26.194 (moy. 6.548)
 - Nîmes (4) | 23.470 (moy. 5.867)
 - Tours (5) | 20.703 (moy. 4.140)
 - Valenciennes (4) | 20285 (moy.7.571)
 - Red Star (4) | 18.450 (moy. 4.612)
 - Laval (4) | 17.707 (moy. 4.426)
 - Orléans (4) | 16.564 (moy. 4.141)
 - Niort (4) | 15.706 (moy. 3.926)
 - Auxerre (3) | 15.211 (moy. 5.070)
 - Clermont (4) | 10.859 (Moy. 2.714)
 - AC Ajaccio (4) | 10.400 (moy. 2.600)
 - GFC Ajaccio (3) | 10.355 (moy. 3.451) -1
 - Bourg-en-Bresse (4) | 8.167 (moy. 2.041)
 
			
    	
			

                
                



