Place aux traditionnelles notes de la presse après la victoire du Racing Club de Strasbourg face à l’AS Saint-Etienne (2-1) lors de la toute dernière rencontre de l’année 2019.
| Matz Sels | Direct Racing : 6 | L’équipe : 5 | DNA/L’Alsace : 6 | Moyenne : 5,7 |
| Anthony Caci | 8 | 7 | 7 | 7,3 |
| Kenny Lala | 7 | 6 | 7 | 6,3 |
| Stefan Mitrovic | 6 | 5 | 5 | 5,3 |
| Lamine Koné | 7 | 6 | 6 | 6,3 |
| Alexander Djiku | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Youssouf Fofana | 6 | 5 | 6 | 5,7 |
| Dimitri Lienard | 6 | 6 | 7 | 6,3 |
| Adrien Thomasson | 7 | 6 | 7 | 6,7 |
Ludovic Ajorque Lebo Mothiba Nuno Da Costa | 7 4 6 | 6 4 5 | 7 3 5 | 6,7 3,7 5,3 |






